01

国家创新型示范企业
经科技部审核,企业被评定为国家创新型示范企业
冷热比例曲线反映福彩3D号码变化趋势与节奏。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 奇偶比 | 1路个数 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 0 | 1:2 | 2 | 组六 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 1:2 | 1 | 组六 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 0 | 1:2 | 1 | 组六 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 1:2 | 1 | 组六 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0 | 0:3 | 2 | 组三 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 1:2 | 0 | 组六 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 1:2 | 1 | 组六 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2 | 2:1 | 0 | 组六 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2 | 2:1 | 1 | 组六 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 2:1 | 1 | 组六 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 3:0 | 2 | 组六 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 1:2 | 1 | 组六 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 1:2 | 1 | 组六 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2 | 2:1 | 1 | 组六 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1 | 2:1 | 2 | 组六 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 2:1 | 1 | 组六 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 0 | 2:1 | 3 | 组三 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 1 | 2:1 | 2 | 组六 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 0 | 2:1 | 2 | 组六 |
部署全程加密机制,防止信息泄漏与篡改
以安全、合规、创新推动平台持续成长
构建安全、稳定、可持续发展的技术框架
保障每一条用户数据安全可控
加密存储与备份双重保护用户信息
7×24小时监控保障服务可见可控。

以品质赢得信任,以荣誉赢得未来,信念不改。

经科技部审核,企业被评定为国家创新型示范企业

企业在合规安全审查与风险检测体系中成绩显著,荣获合规安全审查奖

中心聚焦跨国数字经济协作,推动技术创新与产业互联的国际合作平台建设。

品牌以行动践行责任理念,荣获品牌公益实践奖